截止日期:2008-06-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產比例(%)
1 中信證券 600030 60,222,905.60 5.46
2 招商銀行 600036 56,555,154.66 5.13
3 中國神華 601088 54,756,584.35 4.96
4 浦發銀行 600000 46,804,252.00 4.24
5 民生銀行 600016 34,526,461.80 3.13
6 長江電力 600900 34,480,064.20 3.13
7 工商銀行 601398 29,179,680.00 2.65
8 中國聯通 600050 28,930,531.37 2.62
9 貴州茅臺 600519 28,569,375.64 2.59
10 寶鋼股份 600019 24,882,579.93 2.26
11 中國平安 601318 23,390,519.88 2.12
12 中國石化 600028 21,386,537.20 1.94
13 大秦鐵路 601006 16,611,005.00 1.51
14 中國石油 601857 15,562,998.00 1.41
15 武鋼股份 600005 14,731,656.16 1.34
16 興業銀行 601166 12,752,829.00 1.16
17 中國人壽 601628 12,461,147.92 1.13
18 中國鋁業 601600 11,834,269.44 1.07
19 國電電力 600795 11,521,428.32 1.04
20 中國銀行 601988 11,335,950.00 1.03
21 海油工程 600583 11,059,340.18 1.00
22 上港集團 600018 9,280,123.20 0.84
23 華夏銀行 600015 8,954,484.50 0.81
24 遼寧成大 600739 8,642,258.28 0.78
25 海螺水泥 600585 8,589,412.11 0.78
26 天威保變 600550 8,511,621.04 0.77
27 平煤股份 601666 8,117,507.08 0.74
28 潞安環能 601699 8,061,298.30 0.73
29 華能國際 600011 8,029,391.83 0.73
30 交通銀行 601328 7,750,776.00 0.70
31 中海油服 601808 7,503,349.79 0.68
32 上海機場 600009 7,430,052.84 0.67
33 煙臺萬華 600309 7,406,403.90 0.67
34 保利地產 600048 6,731,240.20 0.61
35 申能股份 600642 6,341,570.34 0.58
36 中國國航 601111 6,269,448.99 0.57
37 伊利股份 600887 5,903,866.55 0.54
38 大眾公用 600635 5,861,676.40 0.53
39 振華港機 600320 5,825,554.90 0.53
40 中海發展 600026 5,807,342.97 0.53
41 廣深鐵路 601333 5,717,537.76 0.52
42 三一重工 600031 5,685,810.12 0.52
43 特變電工 600089 5,670,273.84 0.51
44 雅戈爾 600177 5,607,096.32 0.51
45 兗州煤業 600188 5,562,046.96 0.50
46 北京銀行 601169 5,500,000.00 0.50
47 山東黃金 600547 5,484,920.00 0.50
48 云天化 600096 5,388,398.40 0.49
49 包鋼股份 600010 5,193,722.16 0.47
50 城投控股 600649 5,139,962.00 0.47
51 國陽新能 600348 5,126,210.18 0.46
52 金地集團 600383 5,110,328.24 0.46
53 同方股份 600100 5,076,526.91 0.46
54 上海汽車 600104 4,944,832.75 0.45
55 五礦發展 600058 4,846,174.33 0.44
56 天津港 600717 4,822,797.44 0.44
57 北辰實業 601588 4,639,912.00 0.42
58 邯鄲鋼鐵 600001 4,415,029.20 0.40
59 南方航空 600029 4,366,589.20 0.40
60 中遠航運 600428 4,328,518.08 0.39
61 中信銀行 601998 4,320,727.11 0.39
62 復星醫藥 600196 4,284,696.00 0.39
63 方正科技 600601 4,269,159.45 0.39
64 南京銀行 601009 4,252,808.00 0.39
65 蘭花科創 600123 4,081,218.90 0.37
66 東方明珠 600832 4,041,737.60 0.37
67 歌華有線 600037 3,989,777.04 0.36
68 中金黃金 600489 3,848,869.20 0.35
69 馬鋼股份 600808 3,787,341.60 0.34
70 百聯股份 600631 3,787,324.00 0.34
71 亞泰集團 600881 3,720,297.00 0.34
72 江蘇陽光 600220 3,680,137.50 0.33
73 北大荒 600598 3,679,248.00 0.33
74 中化國際 600500 3,670,402.82 0.33
75 新黃浦 600638 3,507,048.00 0.32
76 大商股份 600694 3,402,045.50 0.31
77 水井坊 600779 3,362,319.10 0.30
78 青島海爾 600690 3,341,785.20 0.30
79 招商輪船 601872 3,319,262.56 0.30
80 首創股份 600008 3,240,604.47 0.29
81 亞盛集團 600108 3,224,116.00 0.29
82 西部礦業 601168 3,215,520.00 0.29
83 江西銅業 600362 3,179,244.87 0.29
84 四川長虹 600839 3,162,399.20 0.29
85 東方集團 600811 3,139,265.63 0.28
86 福耀玻璃 600660 3,019,346.70 0.27
87 中體產業 600158 2,985,510.00 0.27
88 申華控股 600653 2,978,325.00 0.27
89 宏達股份 600331 2,965,266.00 0.27
90 華北制藥 600812 2,860,712.00 0.26
91 S上石化 600688 2,783,784.91 0.25
92 中鐵二局 600528 2,760,045.12 0.25
93 航天信息 600271 2,751,221.40 0.25
94 廣匯股份 600256 2,743,480.50 0.25
95 大唐發電 601991 2,703,918.00 0.25
96 海南航空 600221 2,677,752.00 0.24
97 贛粵高速 600269 2,672,914.75 0.24
98 張江高科 600895 2,666,895.68 0.24
99 大眾交通 600611 2,639,716.35 0.24
100 浙江醫藥 600216 2,623,957.00 0.24
101 南山鋁業 600219 2,602,727.20 0.24
102 陸家嘴 600663 2,587,274.61 0.23
103 中華企業 600675 2,558,222.94 0.23
104 吉恩鎳業 600432 2,543,278.54 0.23
105 寶鈦股份 600456 2,527,402.88 0.23
106 海通證券 600837 2,502,996.00 0.23
107 青島啤酒 600600 2,497,349.60 0.23
108 桂冠電力 600236 2,357,104.61 0.21
109 建發股份 600153 2,343,671.50 0.21
110 大同煤業 601001 2,281,006.00 0.21
111 上海能源 600508 2,159,318.00 0.20
112 火箭股份 600879 2,133,510.00 0.19
113 廣州控股 600098 2,092,569.75 0.19
114 同仁堂 600085 2,084,776.10 0.19
115 紫江企業 600210 2,069,910.00 0.19
116 承德釩鈦 600357 2,054,980.00 0.19
117 上實發展 600748 2,024,911.20 0.18
118 廣船國際 600685 1,971,290.40 0.18
119 東方航空 600115 1,916,370.00 0.17
120 浙大網新 600797 1,839,760.00 0.17
121 國投電力 600886 1,833,376.93 0.17
122 馳宏鋅鍺 600497 1,814,259.40 0.16
123 國金證券 600109 1,811,602.86 0.16
124 福建高速 600033 1,759,862.00 0.16
125 綜藝股份 600770 1,737,657.91 0.16
126 中科英華 600110 1,675,413.60 0.15
127 山東高速 600350 1,660,708.00 0.15
128 華電國際 600027 1,613,110.00 0.15
129 北京城建 600266 1,607,686.21 0.15
130 南京高科 600064 1,584,936.48 0.14
131 海正藥業 600267 1,555,554.00 0.14
132 世茂股份 600823 1,545,122.00 0.14
133 天壇生物 600161 1,520,328.64 0.14
134 東風汽車 600006 1,493,107.79 0.14
135 福田汽車 600166 1,462,704.32 0.13
136 海欣股份 600851 1,459,650.00 0.13
137 新湖中寶 600208 1,457,392.80 0.13
138 江淮汽車 600418 1,444,240.35 0.13
139 中原高速 600020 1,431,270.00 0.13
140 蓮花味精 600186 1,417,685.50 0.13
141 中炬高新 600872 1,414,890.00 0.13
142 青山紙業 600103 1,394,953.00 0.13
143 天房發展 600322 1,390,970.00 0.13
144 好當家 600467 1,374,559.56 0.12
145 生益科技 600183 1,322,532.20 0.12
146 川投能源 600674 1,306,200.00 0.12
147 洪都航空 600316 1,294,459.25 0.12
148 中船股份 600072 1,262,780.00 0.11
149 天業 600075 1,224,084.00 0.11
150 上海航空 600591 1,198,135.60 0.11
151 浦東金橋 600639 1,188,712.07 0.11
152 健康元 600380 1,172,217.60 0.11
153 航天機電 600151 1,159,613.48 0.11
154 柳鋼股份 601003 1,143,330.30 0.10
155 上海金陵 600621 1,058,000.00 0.10
156 廈門國貿 600755 1,044,400.00 0.09
157 中國國貿 600007 1,017,456.00 0.09
158 億陽信通 600289 1,011,792.00 0.09
159 光明乳業 600597 987,968.00 0.09
160 杉杉股份 600884 960,876.00 0.09
161 萬業企業 600641 938,424.11 0.09
162 株冶集團 600961 905,924.00 0.08
163 西單商場 600723 904,800.00 0.08
164 中國嘉陵 600877 875,908.00 0.08
165 金豐投資 600606 796,500.00 0.07
166 上海貝嶺 600171 764,732.50 0.07
167 酒鋼宏興 600307 762,400.00 0.07
168 波導股份 600130 734,800.00 0.07
169 國投新集 601918 685,300.00 0.06
170 上海梅林 600073 667,389.00 0.06
171 香溢融通 600830 488,800.00 0.04
172 中電廣通 600764 388,584.00 0.04
173 國電CWB1 580022 0.00 0.00
174 上港CWB1 580020 0.00 0.00
175 青啤CWB1 580021 0.00 0.00
176 贛粵CWB1 580017 0.00 0.00
177 寶鋼CWB1 580024 0.00 0.00
178 石化CWB1 580019 0.00 0.00
179 中遠CWB1 580018 0.00 0.00
我來幫TA回答