指標股是指對大盤指數影響較大的股票。
滬市的大盤指數是采用全部股本(包括流通股本和非流通股本)作權重,所以你只要看總股本大的就是指標股;滬市有四大指標股:中國石化、中國聯通、長江電力、寶鋼股份。
另外:
深市的成份指數與滬市的大盤指數計算方法不一樣,深市的成份指數是采用流通股本作權重,所以總股本大的不一定對指標產生大的影響,而需要看流通盤的大小,譬如深發展的流通盤就很大,深發展就是深市的指標股。
至于滬市上證50指數、上證180指數、滬深300指數、深市100指數的組成股票是樣本股而不是指標股。
滬市180:600000 浦發銀行 600135 樂凱膠片 600368 五洲交通 600690 青島海爾
600001 邯鄲鋼鐵 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新
600002 齊魯石化 600151 航天機電 600377 寧滬高速 600705 北亞集團
600003 東北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太藥業 600717 天 津 港
600005 武鋼股份 600158 中體產業 600383 金地集團 600718 東軟股份
600006 東風汽車 600161 天壇生物 600386 北京巴士 600722 滄州化工
600007 中國國貿 600165 寧夏恒力 600395 盤江股份 600723 西單商場
600008 首創股份 600168 武漢控股 600399 撫順特鋼 600727 魯北化工
600009 上海機場 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份
600010 鋼聯股份 600171 上海貝嶺 600500 中化國際 600744 華銀電力
600011 華能國際 600177 雅 戈 爾 600508 上海能源 600746 江蘇索普
600016 民生銀行 600180 九發股份 600519 貴州茅臺 600748 浦東不銹
600018 上港集箱 600181 云大科技 600528 中鐵二局 600770 綜藝股份
600019 寶鋼股份 600183 生益科技 600548 深 高 速 600776 東方通信
600028 中國石化 600186 蓮花味精 600555 茉 織 華 600778 友好集團
600033 福建高速 600188 兗州煤業 600569 安陽鋼鐵 600779 全興股份
600037 歌華有線 600190 錦 州 港 600588 用友軟件 600784 魯銀投資
600052 浙江廣廈 600195 中牧股份 600600 青島啤酒 600795 國電電力
600058 龍騰科技 600196 復星實業 600602 廣電電子 600798 寧波海運
600060 海信電器 600198 大唐電信 600624 復旦復華 600805 悅達投資
600062 雙鶴藥業 600205 山東鋁業 600626 申達股份 600808 馬鋼股份
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龍頭股份 600811 東方集團
600068 葛 洲 壩 600210 紫江企業 600631 第一百貨 600812 華北制藥
600071 鳳凰光學 600217 秦嶺水泥 600632 華聯商廈 600820 隧道股份
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大眾科創 600821 津 勸 業
600076 青鳥華光 600223 萬杰高科 600637 廣電信息 600832 東方明珠
600085 同 仁 堂 600256 廣匯股份 600638 新 黃 浦 600835 上菱電器
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦東金橋 600839 四川長虹
600088 中視傳媒 600263 路橋建設 600640 聯通國脈 600849 上海醫藥
600096 云 天 化 600266 北京城建 600641 中遠發展 600851 海欣股份
600098 廣州控股 600267 海正藥業 600642 申能股份 600854 春蘭股份
600100 清華同方 600270 外運發展 600643 愛建股份 600857 首創科技
600102 萊鋼股份 600282 南鋼股份 600649 原水股份 600861 北京城鄉
600103 青山紙業 600288 大恒科技 600651 飛樂音響 600863 內蒙華電
600104 上海汽車 600299 星新材料 600652 愛使股份 600866 星湖科技
600108 亞盛集團 600307 酒鋼宏興 600654 飛樂股份 600868 梅雁股份
600111 稀土高科 600309 煙臺萬華 600657 青鳥天橋 600871 儀征化纖
600115 東方航空 600313 中農資源 600662 強生控股 600872 中炬高新
600121 鄭州煤電 600315 上海家化 600663 陸 家 嘴 600874 創業環保
600122 宏圖高科 600319 亞星化學 600664 哈藥集團 600881 亞泰集團
600123 蘭花科創 600322 天房發展 600665 滬昌特鋼 600887 伊利股份
600126 杭鋼股份 600330 天通股份 600668 尖峰集團 600890 長春長鈴
600127 金健米業 600332 廣州藥業 600675 中華企業 600894 廣鋼股份
600129 太極集團 600345 長江通信 600677 浙江中匯 600895 張江高科
600133 東湖高新 600362 江西銅業 600688 上海石化 600896 中海海盛
你好!
龍頭股不是一成不變的,迪斯尼概念個股都有望成為上海本地新龍頭。
上海本地股一覽表:
600210 紫江企業、600272 開開實業、600278 東方創業、600284 浦東建設、600315 上海家化
600320 振華港機、600420 現代制藥、600490 中科合臣、600500 中化國際、600508 上海能源
600517 置信電氣、600530 交大昂立、600555 九 龍 山、600591 上海航空、600597 光明乳業
600601 方正科技、600602 廣電電子、600603 ST 興 業、600604 二 紡 機、600605 匯通能源
600606 金豐投資、600607 上實醫藥、600608 *ST滬 科、600610 S*ST中紡、600611 大眾交通
600612 中國鉛筆、600613 永生數據、600614 鼎立股份、600615 豐華股份、600616 第一食品
600617 聯華合纖、600618 氯堿化工、600619 海立股份、600620 天宸股份、600621 上海金陵
600622 嘉寶集團、600623 雙錢股份、600624 復旦復華、600626 申達股份、600627 上電股份
600628 新 世 界、600629 ST 棱 光、600630 龍頭股份、600631 百聯股份、600633 白貓股份
600634 海鳥發展、600635 大眾公用、600636 三 愛 富、600637 廣電信息、600638 新黃浦
600639 浦東金橋、600640 中衛國脈、600641 萬業企業、600642 申能股份、600643 愛建股份
600645 ST望春花、600647 同達創業、600648 外 高 橋、600649 原水股份、600650 錦江投資
600651 飛樂音響、600652 愛使股份、600653 申華控股、600654 飛樂股份、600655 豫園商城
600661 交大南洋、600662 強生控股、600663 陸 家 嘴、600665 天 地 源、600675 中華企業
600676 交運股份、600679 金山開發、600680 上海普天、600688 S上石 化、600689 上海三毛
600692 亞通股份、600196 復星醫藥、600696 多倫股份、600708 海博股份、600730 中國高科
600732 上海新梅、600741 巴士股份、600748 上實發展、600754 錦江股份、600757 *ST源發
600767 運盛實業、600781 上海輔仁、600817 宏盛科技、600818 上海永久、600819 耀皮玻璃
600820 隧道股份、600822 上海物貿、600823 世茂股份、600824 益民商業、600825 新華傳媒
600826 蘭生股份、600827 友誼股份、600832 東方明珠、600833 第一醫藥、600834 申通地鐵
600835 上海機電、600836 界龍實業、600837 海通證券、600838 上海九百、600841 上柴股份
600842 中西藥業、600843 上工申貝、600844 ST 丹 科、600845 寶信軟件、600846 同濟科技
600848 自儀股份、600849 上海醫藥、600850 華東電腦、600851 海欣股份、600895 張江高科
601328 交通銀行、601601 中國太保、601866 中海集運、601872 招商輪船、600632 華聯商廈
600646 ST 國 嘉、002022 科華生物、002028 思源電氣、002058 威 爾 泰、002116 中國海誠
002158 漢鐘精機、002162 斯 米 克、002178 延華智能、002184 海得控制、002195 海隆軟件
600000 浦發銀行、600009 上海機場、600018 上港集團、600019 寶鋼股份、600021 上海電力
600026 中海發展、600050 中國聯通、600061 中紡投資、600072 中船股份、600073 上海梅林
600081 東風科技、600088 中視傳媒、600094 *ST華 源、600104 上海汽車、600115 東方航空
600119 長江投資、600150 中國船舶、600151 航天機電、600170 上海建工、600171 上海貝嶺
股票代碼
公司簡稱
地區
流通股本
總股本
每股收益(攤簿)
600000 浦發銀行 上海 400000000 2410000000 0.441
600009 上海機場 上海 512307000 1412307000 0.401
600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822
600019 寶鋼股份 上海 1877000000 12512000000 0.2
600061 中紡投資 上海 93600000 287012000 0.094
600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11
600081 東風科技 上海 50250000 201000000 0.251
600094 華源股份 上海 317400000 491754000 0.16
600104 上海汽車 上海 755999790 2519999300 0.312
600115 東方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273
600119 長江投資 上海 52800000 165000000 0.138
600150 滬東重機 上海 77000000 241493120 0.05
600151 航天機電 上海 141440000 467840000 0.213
600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31
600171 上海貝嶺 上海 156000000 434434000 0.34
600196 復星實業 上海 112500000 293760000 0.461
600272 開開實業 上海 125000000 243000000 0.203
600278 東方創業 上海 80000000 320000000 0.3
600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703
600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41
600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27
600555 茉 織 華 上海 191000000 434500000 0.48
600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0.268
600602 廣電電子 上海 528986755 842934303 0.202
600603 ST 興業 上海 194641920 194641920 -1.85
600604 二 紡 機 上海 304106880 566449189 0.025
600605 輕工機械 上海 24000000 210192000 0.045
600606 金豐投資 上海 41708952 164794737 0.459
600610 ST中紡機 上海 145860000 357091535 0.02
600613 永生數據 上海 54751891 147904998 -0.295
600614 膠帶股份 上海 50094000 115133378 0.244
600615 豐華股份 上海 46500480 150416406 -0.275
600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21
600617 聯華合纖 上海 73558440 167194800 0.007
600618 氯堿化工 上海 434392420 1164483067 0.004
600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337
600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128
600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407
600622 ST 嘉 寶 上海 115199136 333688309 -0.448
600623 輪胎橡膠 上海 265980000 889467722 0.019
600624 復旦復華 上海 161721918 263477126 0.012
600626 申達股份 上海 140481600 338210865 0.425
600627 電器股份 上海 51000003 517965452 0.08
600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3
600630 龍頭股份 上海 191100000 424861597 0.228
600631 第一百貨 上海 188313380 582847939 0.12
600632 華聯商廈 上海 124467083 422599861 0.214
600633 白貓股份 上海 13200000 152050800 0.1168
600634 海鳥電子 上海 39809737 87207283 0.32
600636 三 愛 富 上海 44928000 116064000 0.4211
600639 浦東金橋 上海 321640000 697840000 0.14
600640 聯通國脈 上海 55335571 364882700 0.1
600641 中遠發展 上海 99066240 367865971 0.613
600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708
600643 愛建股份 上海 308352666 460687964 0.284
600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01
600647 ST 同 達 上海 21000000 53516750 -0.402
600648 外 高 橋 上海 255007500 745057500 0.0123
600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21
600650 新 錦 江 上海 184425120 501463734 0.018
600651 飛樂音響 上海 424165123 424165123 0.242
600652 愛使股份 上海 299624832 299624832 0.09
600653 申華控股 上海 808509406 808509406 0.168
600654 飛樂股份 上海 333017376 440001838 0.18
600655 豫園商城 上海 149079457 465333455 0.214
600656 華源制藥 上海 50959985 93218441 0.2
600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22
600662 強生控股 上海 165369600 309034440 0.34
600663 陸 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063
600665 滬昌特鋼 上海 147000000 720102101 0.019
600675 中華企業 上海 265466768 581212581 0.23
600679 鳳凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393
600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01
600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065
600692 亞通股份 上海 52920000 126399168 0.126
600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209
600708 東海股份 上海 86592000 237934800 0.1269
600730 中國高科 上海 54600000 174600000 0.26
600732 上海港機 上海 82940000 247990600 -0.24
600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33
600748 浦東不銹 上海 156970021 587541643 0.013
600754 新亞股份 上海 254360000 603240740 0.09
600757 華源發展 上海 140400000 472144227 0.12
600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01
600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03
600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333
600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803
600822 物貿中心 上海 79860000 252720298 0.109
600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821
600824 益民百貨 上海 89865492 193649092 0.253
600825 華聯超市 上海 38568998 154275248 0.325
600826 蘭生股份 上海 95140000 280428192 0.14
600827 友誼股份 上海 140642459 244293012 0.287
600833 第一醫藥 上海 47979256 159347391 0.152
600834 申通地鐵 上海 80040000 394530500 0.17
600835 上菱電器 上海 283680000 538057296 0.458
600836 界龍實業 上海 41328125 111693750 0.05
600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068
600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452
600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093
600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816
600845 寶信軟件 上海 101200000 262244070 0.147
600846 同濟科技 上海 118719248 278089731 0.058
600848 ST 自 儀 上海 140819800 399286890 0.02
600850 華東電腦 上海 48600000 171031500 0.086
600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29
600895 張江高科 上海 165950310 467565000 0.43
900929 國旅B股 上海 66000000 132556270 0.13
900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03
900939 匯麗B股 上海 80000000 165000000 0.14
900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13
600612 第一鉛筆 上海 149139276 251779396 0.007
600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947
600629 ST棱 光 上海
如果是內部股建議你問一下相關的公司,由于這些股票是否流通都有相關期限限制的,另外以我所知相關有部分上市公司對于相關的內部股一般會委托特定的證券公司進行股票托管的,若要賣出一般要通過那些證券公司才能賣出的。這是這公司的相關公開信息如下:
┌————┬————————————————————————————┐
|公司名稱|北京華聯商廈股份有限公司 |
├————┼————————————————————————————┤
|英文名稱|BEIJING HUALIAN DEPARTMENT STORE CO.,LTD |
├————┼———————————┬————┬———————————┤
|證券簡稱|華聯股份 |證券代碼|000882 |
├————┼———————————┴————┴———————————┤
|曾用簡稱|G京華聯 華聯股份 中商股份 |
├————┼————————————————————————————┤
|關聯上市| |
├————┼————————————————————————————┤
|相關指數| |
├————┼————————————————————————————┤
|行業類別|日用百貨零售業 |
├————┼———————————┬————┬———————————┤
|證券類別|深圳A股 |上市日期|1998-06-16 |
├————┼———————————┼————┼———————————┤
|法人代表|趙國清 |總 經 理|牛曉華 |
├————┼———————————┼————┼———————————┤
|公司董秘|牛曉華 |獨立董事|陳永宏,魏本華,王文彥 |
├————┼———————————┼————┼———————————┤
|聯系電話|(010)88337937 |傳 真|(010)88337937 |
├————┼———————————┴————┴———————————┤
|公司網址|www.beijing-hualian.com |
├————┼————————————————————————————┤
|電子信箱|zgs_zhengquan@beijing-hualian.com |
├————┼————————————————————————————┤
我來幫TA回答